繊維資材 テープ・ベルト(細巾織物)ナイロン
用途:鞄・袋・結束・産業・工業・衣料・医療・手芸等
| 織り方 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| 織り方 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) |
| 綾テープ | 0.6 | 20 | 100 |
| 1 | 10 | 50 | |
| 1 | 15 | 50 | |
| 1 | 20 | 50 | |
| 1 | 25 | 50 | |
| 1 | 30 | 50 | |
| 1 | 38 | 50 | |
| 1 | 50 | 50 | |
| 1.5 | 25 | 50 | |
| 平織袋綴 | 0.7 | 10 | 50 |
| 0.7 | 15 | 50 | |
| 0.7 | 20 | 50 | |
| 0.7 | 25 | 50 | |
| 0.7 | 30 | 50 | |
| 0.7 | 38 | 50 | |
| 0.7 | 50 | 50 | |
| 1.3 | 7 | 50 | |
| 1.3 | 10 | 50 | |
| 1.3 | 15 | 50 | |
| 1.3 | 18 | 50 | |
| 1.3 | 20 | 50 | |
| 1.3 | 25 | 50 | |
| 1.3 | 30 | 50 | |
| 1.3 | 38 | 50 | |
| 1.3 | 50 | 50 | |
| 1.5 | 10 | 50 | |
| 1.5 | 15 | 50 | |
| 1.5 | 18 | 50 | |
| 1.5 | 20 | 50 | |
| 1.5 | 25 | 50 | |
| 1.5 | 30 | 50 | |
| 1.5 | 38 | 50 | |
| 1.5 | 50 | 50 | |
| 2 | 10 | 50 | |
| 2 | 15 | 50 | |
| 2 | 18 | 50 | |
| 2 | 20 | 50 | |
| 2 | 25 | 50 | |
| 2 | 30 | 50 | |
| 2 | 38 | 50 | |
| 2 | 50 | 50 | |
| 2 | 60 | 50 | |
| 2 | 70 | 50 | |
| 2 | 80 | 50 | |
| 2 | 90 | 50 | |
| 2 | 100 | 50 | |
| 平織袋綴バーバリー織 | 1.2 | 10 | 50 |
| 1.2 | 12 | 50 | |
| 1.2 | 15 | 50 | |
| 1.2 | 20 | 50 | |
| 1.2 | 25 | 50 | |
| 1.2 | 30 | 50 | |
| 1.2 | 38 | 50 | |
| 1.2 | 50 | 50 | |
| 1.2 | 60 | 50 | |
| 平織袋綴コール織 | 2 | 20 | 50 |
| 2 | 25 | 50 | |
| 2 | 30 | 50 | |
| 2 | 38 | 50 | |
| 2 | 50 | 50 | |
| シート織 | 2 | 20 | 50 |
| 2 | 25 | 50 | |
| 2 | 30 | 50 | |
| 2 | 38 | 50 | |
| 2 | 50 | 50 | |
| 2.3 | 50 | 50 | |
| 2.3 | 60 | 50 | |
| 2.3 | 70 | 50 | |
| 2.3 | 80 | 50 | |
| 袋織 | 1.5 | 18 | 50 |
| 1.5 | 20 | 50 | |
| 1.5 | 25 | 50 | |
| 1.5 | 60 | 50 | |
| 中綾 | 2 | 25 | 50 |
| 2 | 30 | 50 | |
| 2 | 38 | 50 | |
| 2 | 50 | 50 | |
| 乱織 | 1.4 | 38 | 50 |
| 1.5 | 50 | 50 | |
| インサイド | 1 | 25 | 30 |
| 1 | 30 | 30 | |
| コールバンド | 2.5 | 32 | 50 |
| 平コール | 2 | 20 | 50 |
| 2 | 25 | 50 | |
| 2 | 30 | 50 | |
| 2 | 38 | 50 | |
| 2 | 50 | 50 | |
| giバンド | 2.5 | 32 | 50 |
| 朱子織 | 1.5 | 25 | 50 |
| 1.5 | 30 | 50 | |
| 1.5 | 38 | 50 |
