繊維資材 テープ・ベルト(細巾織物)綿
| 織り方 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 適用 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 織り方 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) | 適用 | 用途 |
| スピンドルテープ(綾織) | 8 | 60 | 青線入 | 伝導用・繊維副資材 | |
| 10 | 60 | 青線入 | |||
| 13 | 60 | 青線入 | |||
| 16 | 60 | 青線入 | |||
| 19 | 60 | 青線入 | |||
| 22 | 60 | 青線入 | |||
| 25 | 60 | ||||
| 32 | 60 | ||||
| 45 | 60 | ||||
| 51 | 60 | ||||
| 63 | 60 | ||||
| 75 | 60 | ||||
| 80 | 60 | ||||
| 綾織 | 1 | 10 | 50 | 袋・鞄・衣服・医療用・旗幟用 | |
| 1 | 15 | 50 | |||
| 1 | 20 | 50 | |||
| 1 | 25 | 50 | |||
| 1 | 30 | 50 | |||
| 1 | 38 | 50 | |||
| 1 | 50 | 50 | |||
| 0.5 | 16 | 30 | |||
| 0.5 | 20 | 30 | |||
| 0.5 | 25 | 30 | |||
| 0.5 | 30 | 30 | |||
| 平テープ | 0.18 | 13 | 30 | 絶縁電材用 | |
| 0.18 | 19 | 30 | |||
| 0.18 | 25 | 30 | |||
| 0.18 | 38 | 30 | |||
| 0.18 | 50 | 30 | |||
| 印刷幼平テープ | 10 | 120 | ラッピング印刷・ネームリボン印刷用 | ||
| 13 | 120 | ||||
| 15 | 120 | ||||
| 20 | 120 | ||||
| 25 | 120 | ||||
| 30 | 120 | ||||
| 32 | 120 | ||||
| 35 | 120 | ||||
| 40 | 120 | ||||
| 45 | 120 | ||||
| 50 | 120 | ||||
| 55 | 120 | ||||
| 平織袋綴 | 2 | 20 | 50 | 鞄・袋・産業資材用 | |
| 2 | 25 | 50 | |||
| 2 | 30 | 50 | |||
| 2 | 38 | 50 | |||
| 2 | 50 | 50 | |||
| ファスナーテープ(綾織) | 13 | 90 | 医療・衣料・鞄・袋用 | ||
| 15 | 120 | ||||
| 19 | 60 | ||||
| コハク | 4.5 | 240 | 結束・手芸用 | ||
| 6 | 240 | ||||
| 7.5 | 120 | ||||
| 9 | 120 | ||||
| 12 | 120 | ||||
| 15 | 120 | ||||
| 18 | 120 | ||||
| 24 | 120 |
