ダンボールケース サイズ表 単位ミリ
| 品名 | L(長さ)mm | W(巾)mm | H(深さ)mm |
|---|---|---|---|
| 品名 | L(長さ)mm | W(巾)mm | H(深さ)mm |
| NO.1 | 240 | 180 | 165 |
| NO.2 | 300 | 210 | 200 |
| NO.5 | 350 | 240 | 240 |
| NO.130 | 400 | 310 | 275 |
| NO.140 | 425 | 300 | 335 |
| NO.N1 | 385 | 285 | 410 |
| NO.N1.5 | 470 | 285 | 410 |
| NO.N2 | 505 | 380 | 395 |
| NO.N2.5 | 505 | 380 | 500 |
| NO.N3 | 575 | 380 | 500 |
| NO.N4 | 725 | 380 | 500 |
| NO.N5 | 800 | 440 | 500 |
当社の定番サイズ以外にも、ご希望のサイズでの別作も可能です。